terça-feira, 4 de outubro de 2011

UEFA grupos

Grupo A            P J V E D GP GC SG %
1 Bayern de Munique            6 2 2 0 0 4 0 4 100
2 Napoli            4 2 1 1 0 3 1 2 66.67
3 Manchester City            1 2 0 1 1 1 3 -2 16.67
4 Villarreal            0 2 0 0 2 0 4 -4 0
Grupo B                  P J V E D GP GC SG %
1 Trabzonspor                  4 2 1 1 0 2 1 1 66.67
2 Inter de Milão                  3 2 1 0 1 3 3 0 50
3 Lille                  2 2 0 2 0 3 3 0 33.33
4 CSKA Moscou                  1 2 0 1 1 4 5 -1 16.67
Grupo C              P J V E D GP GC SG %
1 Basel              4 2 1 1 0 5 4 1 66.67
2 Benfica              4 2 1 1 0 2 1 1 66.67
3 Manchester United              2 2 0 2 0 4 4 0 33.33
4 Otelul Galati              0 2 0 0 2 1 3 -2 0
Grupo D               P J V E D GP GC SG %
1 Real Madrid               6 2 2 0 0 4 0 4 100
2 O. Lyon               4 2 1 1 0 2 0 2 66.67
3 Ajax               1 2 0 1 1 0 3 -3 16.67
4 Dinamo de Zagreb               0 2 0 0 2 0 3 -3 0
Grupo E                P J V E D GP GC SG %
1 Chelsea                4 2 1 1 0 3 1 2 66.67
2 Bayer Leverkusen                3 2 1 0 1 2 2 0 50
3 Valência                2 2 0 2 0 1 1 0 33.33
4 Racing Genk                1 2 0 1 1 0 2 -2 16.67
Grupo F        P J V E D GP GC SG %
1 Olympique de Marselha        6 2 2 0 0 4 0 4 100
2 Arsenal        4 2 1 1 0 3 2 1 66.67
3 Borussia Dortmund        1 2 0 1 1 1 4 -3 16.67
4 Olympiacos        0 2 0 0 2 1 3 -2 0
Grupo G                P J V E D GP GC SG %
1 APOEL Nicosia                4 2 1 1 0 3 2 1 66.67
2 Zenit St. Petesburg                3 2 1 0 1 4 3 1 50
3 Porto                3 2 1 0 1 3 4 -1 50
4 Shakhtar Donetsk                1 2 0 1 1 2 3 -1 16.67
Grupo H                        P J V E D GP GC SG %
1 Milan                        4 2 1 1 0 4 2 2 66.67
2 Barcelona                        4 2 1 1 0 7 2 5 66.67
3 Bate Borisov                        1 2 0 1 1 1 6 -5 16.67
4 Viktoria Plzen                        1 2 0 1 1 1 3 -2 16.67

Nenhum comentário:

Postar um comentário